关于2025年宁德职业技术学院“双师型”教师认定结果的公示
来源:未填
发布日期:2025-08-17
浏览:12次
根据《福建省职业教育“双师型”教师认定实施办法(试行)》和关于印发《宁德职业技术学院“双师型”教师认定实施细则》的通知(宁职院人﹝2025﹞3 号)要求,经教师个人申报、二级学院审核推荐、人事处组织认定专家评议委员会专家认定,拟认定57名教师为“双师型”教师,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 所在二级学院 | 职称 | 申报类型 | 申报专业 | 认定等级 |
1 | 魏炜 | 新能源与智能制造学院 | 副教授 | 校内专业课教师 | 机械装备制造技术 | 高级 |
2 | 王彦军 | 新能源与智能制造学院 | 副教授 | 校内专业课教师 | 机电一体化技术 | 高级 |
3 | 吴勇 | 新能源与智能制造学院 | 副教授 | 校内专业课教师 | 电厂化学与环保技术 | 中级 |
4 | 周少秋 | 新能源与智能制造学院 | 副教授 | 校内专业课教师 | 机械制造及自动化 | 中级 |
5 | 熊洁 | 新能源与智能制造学院 | 讲师 | 校内专业课教师 | 机械设计制造及自动化 | 中级 |
6 | 郑美芳 | 新能源与智能制造学院 | 讲师 | 校内专业课教师 | 新能源汽车技术 | 中级 |
7 | 刘珍珠 | 新能源与智能制造学院 | 讲师 | 校内专业课教师 | 机械装备制造技术 | 中级 |
8 | 谢月霞 | 新能源与智能制造学院 | 讲师 | 校内专业课教师 | 机电一体化技术 | 中级 |
9 | 黄重 | 经济管理学院 | 教授 | 校内专业课教师 | 学前教育 | 中级 |
10 | 刘然华 | 教育学院 | 副教授 | 校内专业课教师 | 学前教育 | 中级 |
11 | 陈静宜 | 教育学院 | 讲师 | 校内专业课教师 | 小学教育 | 中级 |
12 | 吴彩瑜 | 教育学院 | 讲师 | 校内专业课教师 | 学前教育 | 中级 |
13 | 巩文慧 | 教育学院 | 讲师 | 校内专业课教师 | 中文 | 中级 |
14 | 孔令军 | 经济管理学院 | 副教授 | 校内专业课教师 | 大数据与会计 | 中级 |
15 | 陈进德 | 经济管理学院 | 副教授 | 校内专业课教师 | 市场营销 | 中级 |
16 | 涂文菁 | 经济管理学院 | 讲师 | 校内专业课教师 | 现代物流管理 | 中级 |
17 | 范鹏飞 | 经济管理学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 电子商务 | 初级 |
18 | 阮鹏飞 | 经济管理学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 现代物流管理 | 初级 |
19 | 黄元蓓 | 经济管理学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 电子商务 | 初级 |
20 | 黄毓增 | 经济管理学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 大数据与会计 | 初级 |
21 | 章珑珑 | 经济管理学院 | 副教授 | 校内专业课教师 | 市场营销 | 初级 |
22 | 郑琴玉 | 经济管理学院 | 会计师 | 校内专业课教师 | 大数据与财务管理 | 初级 |
23 | 苏锋 | 信息技术与工程学院 | 副教授 | 校内专业课教师 | 计算机应用技术 | 初级 |
24 | 张珠庭 | 信息技术与工程学院 | 副教授 | 校内专业课教师 | 计算机网络技术 | 初级 |
25 | 曾森灵 | 信息技术与工程学院 | 讲师 | 校内专业课教师 | 电子信息工程技术 | 初级 |
26 | 谢倩玮 | 信息技术与工程学院 | 讲师 | 校内专业课教师 | 数字动画 | 初级 |
27 | 雷继呈 | 信息技术与工程学院 | 副教授 | 校内专业课教师 | 计算机应用技术 | 初级 |
28 | 韩依宸 | 信息技术与工程学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 计算机应用技术 | 初级 |
29 | 苏加强 | 信息技术与工程学院 | 副教授 | 校内专业课教师 | 计算机应用技术 | 初级 |
30 | 缪海星 | 信息技术与工程学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 计算机应用技术 | 初级 |
31 | 何俊超 | 信息技术与工程学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 动漫制作技术 | 初级 |
32 | 周勇 | 信息技术与工程学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 物联网应用技术 | 初级 |
33 | 刘莹莹 | 信息技术与工程学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 金融服务与管理 | 初级 |
34 | 叶小惠 | 信息技术与工程学院 | 讲师 | 校内专业课教师 | 美术 | 初级 |
35 | 谢文萍 | 茶学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 植物保护与检疫技术 | 初级 |
36 | 林馨颖 | 茶学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 茶叶生产与加工技术 | 初级 |
37 | 刘顺春 | 茶学院 | 讲师 | 校内专业课教师 | 食品质量与安全 | 初级 |
38 | 潘希 | 教育学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 学前教育 | 初级 |
39 | 林辰妍彤 | 教育学院 | 讲师 | 校内专业课教师 | 舞蹈教育 | 初级 |
40 | 郑晓宁 | 教育学院 | 副教授 | 校内专业课教师 | 中文 | 初级 |
41 | 车立华 | 教育学院 | 讲师 | 校内专业课教师 | 音乐教育 | 初级 |
42 | 郭鑫 | 文化与旅游学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 环境艺术设计 | 初级 |
43 | 陈铃容 | 新能源与智能制造学院 | 副教授 | 校内专业课教师 | 食品检验检测技术 | 初级 |
44 | 张咪 | 新能源与智能制造学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 材料成型及控制技术 | 初级 |
45 | 罗昊南 | 新能源与智能制造学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 集成电路技术 | 初级 |
46 | 苏兴杰 | 新能源与智能制造学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 智能制造装备技术 | 初级 |
47 | 范小红 | 新能源与智能制造学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 电气自动化技术 | 初级 |
48 | 黄自杰 | 新能源与智能制造学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 机械制造及自动化 | 初级 |
49 | 于庆 | 新能源与智能制造学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 烟草栽培与加工技术 | 初级 |
50 | 张圣婷 | 新能源与智能制造学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 行政管理 | 初级 |
51 | 徐双 | 新能源与智能制造学院 | 助教 | 校内专业课教师 | 建设工程管理 | 初级 |
52 | 郑志璟 | 文化与旅游学院 | 初级 | 校外兼职教师 | 环境艺术设计 | 初级 |
53 | 黄韩信 | 新能源与智能制造学院 | 副高 | 校外兼职教师 | 机械制造及自动化 | 初级 |
54 | 苏飞文 | 新能源与智能制造学院 | 副高 | 校外兼职教师 | 机械制造及自动化 | 初级 |
55 | 俞水荣 | 茶学院 | 副高 | 校外兼职教师 | 茶叶生产与加工技术 | 初级 |
56 | 尤政婷 | 信息技术与工程学院 | 初级 | 校外兼职教师 | 动漫制作技术 | 初级 |
57 | 缪雨强 | 信息技术与工程学院 | 初级 | 校外兼职教师 | 动漫制作技术 | 初级 |
公示期为5个工作日,即自2025年8月18日至2025年8月22日。对以上信息的真实性有质疑的,请在公示期间将反馈意见发送到nzyrsc@163.com邮箱,并电话联系人事处李老师(6388568)进行确认。
宁德职业技术学院人事处
2025年8月17日