宁德职业技术学院2022年福建省高职院校分类考试招生计划
                                
                                    来源:未填
                                    发布日期:2022-04-19
                                    浏览:4386次        
                                
                            
                        
                         
                        
                           
                            
                            宁德职业技术学院2022年福建省高职院校分类考试招生计划
 
宁德职业技术学院2022年福建省高职院校分类考试招生计划1590人,比2021年增加502人,面向中职招生专业18个,类别有土木工程类、制造类、电子类、汽车类、计算机类、医药卫生类、财经管理类、商贸管理类、旅游服务类、美术与设计类、教育类,招生计划1200人;面向普通高中生类招生专业8个,招生计划390人。
宁德职业技术学院2022年高职院校分类考试招生计划(学校代码4024)  | 
招生类别  | 专业代码  | 专业名称  | 计划数(人)  | 2021年最低分  | 2021年平均分  | 
普通高中类  | 530802  | 现代物流管理  | 50  | 478  | 514  | 
普通高中类  | 410202  | 园林技术  | 50  | 309  | 430  | 
普通高中类  | 410105  | 园艺技术  | 50  | 434  | 500  | 
普通高中类  | 410107  | 茶叶生产与加工技术  | 50  | 463  | 489  | 
普通高中类  | 570102K  | 学前教育  | 50  | 592  | 601  | 
普通高中类  | 570103K  | 小学教育  | 50  | 616  | 627  | 
普通高中类  | 510201  | 计算机应用技术  | 40  | 530  | 545  | 
普通高中类  | 530302  | 大数据与会计  | 50  | 546  | 563  | 
土木工程类  | 440106  | 建筑室内设计  | 60  | 389  | 423  | 
制造类  | 460104  | 机械制造及自动化  | 94  | 352  | 391  | 
制造类  | 460107  | 材料成型及控制技术  | 50  | 261  | 297  | 
制造类  | 460301  | 机电一体化技术  | 50  | 307  | 332  | 
电工类  | 460305  | 工业机器人技术  | 50  | 320  | 354  | 
汽车类  | 460702  | 新能源汽车技术  | 126  | 361  | 397  | 
计算机类  | 510202  | 计算机网络技术  | 70  | 358  | 394  | 
计算机类  | 510102  | 物联网应用技术  | 70  | 353  | 382  | 
计算机类  | 510201  | 计算机应用技术  | 70  | 375  | 405  | 
计算机类  | 530701  | 电子商务  | 60  | 317  | 364  | 
医药卫生类  | 490102  | 食品质量与安全  | 80  | 414  | 450  | 
财经管理类  | 530302  | 大数据与会计  | 80  | 485  | 514  | 
商贸管理类  | 530701  | 电子商务  | 50  | 487  | 504  | 
商贸管理类  | 530605  | 市场营销  | 50  | 471  | 491  | 
旅游服务类  | 540101  | 旅游管理  | 60  | 429  | 459  | 
美术与设计类  | 510215  | 动漫制作技术  | 50  | 493  | 514  | 
美术与设计类  | 550102  | 视觉传达设计  | 50  | 458  | 477  | 
教育类  | 570102K  | 学前教育  | 80  | 590  | 600  | 
 
 
面向普通高中类志愿填报时间
序号  | 志愿批次  | 时间  | 
1  | 高职(专科)批常规志愿  | 4月20日8时开始至4月21日18时止  | 
2  | 高职(专科)批征求志愿  | 4月25日8时开始至4月25日18时止  | 
 
招生办电话:0593-6558609      6577020
联系人:吴老师18905932653   汤老师 18859328366   
咨询QQ: 210373873           网址  www.ndgzy.com