关于2023年普通高考录取通知书(第二批)发放的通知
来源:未填
发布日期:2023-08-17
浏览:2045次
2023级新生,您们好:
恭喜您成为我校的新成员!我校普通高考录取通知书(第二批)已于2023年8月17日寄出,请注意查收(附快递单号)!请同学们保持联系电话畅通。如果有疑问可以拨打官方网站上的联系电话咨询,或用快递单号查看投递情况!特此通知!
宁德职业技术学院招生办
2023年8月17日
姓名 | 身份证号码 | 录取专业 | 邮件号 |
张俊杰 | 3424222004******37 | 物联网应用技术 | 1286160097737 |
王春燕 | 3424232002******66 | 旅游管理 | 1286160101437 |
任梓翔 | 3414222004******36 | 物联网应用技术 | 1286160107637 |
唐浩 | 4312022004******73 | 机电一体化技术 | 1286160114737 |
黄烁 | 3509022004******48 | 大数据与会计 | 1286160118137 |
赖仕强 | 4303212005******39 | 电子商务 | 1286160123537 |
文雨欣 | 4303212005******29 | 茶叶生产与加工技术 | 1286160125237 |
苏伟聪 | 3505242005******17 | 机电一体化技术 | 1286160128337 |
刘玲 | 4304212004******08 | 小学教育(师范) | 1286160133737 |
贺诗薇 | 4304222005******87 | 茶叶生产与加工技术 | 1286160137137 |
黎靖 | 4304822006******72 | 机械制造及自动化 | 1286160141137 |
游婷婷 | 4305022004******25 | 小学教育(师范) | 1286160148737 |
周欣纯 | 4305222004******63 | 园林技术 | 1286160153537 |
刘娉婷 | 4305252006******25 | 物联网应用技术 | 1286160158937 |
蔡宇 | 4306812005******47 | 园艺技术 | 1286160162937 |
马爽 | 4307232005******79 | 园林技术 | 1286160169437 |
陈桂珍 | 4308022002******80 | 物联网应用技术 | 1286160172537 |
熊涵 | 4308022005******24 | 小学教育(师范) | 1286160176537 |
黄文倩 | 4310252004******22 | 物联网应用技术 | 1286160179637 |
袁正熙 | 4310282005******11 | 计算机应用技术 | 1286160186737 |
杜嘉欣 | 4312222005******27 | 学前教育(师范) | 1286160190737 |
唐晶晶 | 4311032004******69 | 园艺技术 | 1286160199037 |
尹昂 | 4311222005******87 | 物联网应用技术 | 1286160205437 |
何序福 | 4311242004******1X | 市场营销 | 1286160208537 |
邓晓丽 | 4311242004******85 | 现代物流管理 | 1286160216037 |
李采香 | 4311292004******8X | 学前教育(师范) | 1286160223537 |
黄亚琳 | 4312222005******65 | 旅游管理 | 1286160228937 |
冯莲 | 4312222005******69 | 小学教育(师范) | 1286160238537 |
蒲子文 | 4312272005******5X | 机电一体化技术 | 1286160241737 |
杨建午 | 4312302003******30 | 机械制造及自动化 | 1286160246537 |
刘金凤 | 4331222003******68 | 电子商务 | 1286160255337 |
彭玮 | 4331272004******25 | 大数据与会计 | 1286160259837 |
尹江兰 | 4331302005******89 | 茶叶生产与加工技术 | 1286160263837 |
颜俊杰 | 3505242005******39 | 物联网应用技术 | 1286160265537 |
张鑫泽 | 4105222005******77 | 计算机网络技术 | 1286160271237 |
巴佳乐 | 4116252003******76 | 机械制造及自动化 | 1286160277437 |
李佳苗 | 4105222004******84 | 物联网应用技术 | 1286160282837 |
周新雨 | 4115262006******69 | 物联网应用技术 | 1286160288037 |
黄佳瑞 | 4115032003******26 | 物联网应用技术 | 1286160292037 |
韩怡馨 | 4113232005******21 | 园林技术 | 1286160300137 |
李宇航 | 4110812005******74 | 大数据与会计 | 1286160305037 |
张晓语 | 4115282005******26 | 大数据与会计 | 1286160311737 |
田金波 | 4110812004******74 | 物联网应用技术 | 1286160314837 |
张丹妮 | 4115252005******25 | 园艺技术 | 1286160319637 |
闫景龙 | 4110242003******10 | 机械制造及自动化 | 1286160325337 |
李成果 | 4111222004******62 | 计算机应用技术 | 1286160329837 |
王梦珂 | 4114252005******28 | 大数据与会计 | 1286160334137 |
韩雨辰 | 4117232004******25 | 小学教育(师范) | 1286160339037 |
靳家乐 | 4116812005******62 | 大数据与会计 | 1286160345737 |
杨懿婷 | 4117242005******68 | 机械制造及自动化 | 1286160355937 |
靳亚宾 | 4127212002******30 | 机电一体化技术 | 1286160363337 |
王洋 | 4117272005******48 | 小学教育(师范) | 1286160371837 |
万雨杰 | 4117212005******89 | 旅游管理 | 1286160377037 |
梁乐乐 | 4110242004******35 | 机电一体化技术 | 1286160381037 |
张娜 | 4117242004******62 | 学前教育(师范) | 1286160390837 |
杨智浩 | 4116232004******51 | 物联网应用技术 | 1286160398737 |
高羽捷 | 4117292004******24 | 小学教育(师范) | 1286160407237 |
马文青 | 4117252004******4X | 园林技术 | 1286160415737 |
陈淑琦 | 4115272003******62 | 园艺技术 | 1286160423137 |
魏菡 | 3717222004******59 | 机电一体化技术 | 1286160431637 |
李春恒 | 4113812004******33 | 学前教育(师范) | 1286160439537 |
张满 | 4113812006******47 | 电子商务 | 1286160444937 |
王龙涛 | 4116812005******19 | 机电一体化技术 | 1286160452337 |
吴泽璞 | 4104822002******12 | 园艺技术 | 1286160458537 |
王梦瑶 | 4116282005******46 | 小学教育(师范) | 1286160464237 |
张冰洋 | 4116282004******41 | 现代物流管理 | 1286160468737 |
程世康 | 4109282005******9X | 机电一体化技术 | 1286160476137 |
卢一凡 | 4112212001******10 | 机电一体化技术 | 1286160481537 |
张花婷 | 4112212004******29 | 园林技术 | 1286160487737 |
晋梦涵 | 4116252005******88 | 学前教育(师范) | 1286160492537 |
胡佳慧 | 4117242005******20 | 现代物流管理 | 1286160501637 |
杨永琪 | 4117222004******17 | 电子商务 | 1286160507837 |
李忍耀 | 4114252004******13 | 学前教育(师范) | 1286160513537 |
高健 | 5202212002******76 | 机械制造及自动化 | 1286160521037 |
熊星星 | 5203032004******16 | 机电一体化技术 | 1286160525437 |
陈淼泉 | 5201812005******10 | 学前教育(师范) | 1286160536037 |
李江婷 | 5203222005******25 | 大数据与会计 | 1286160543537 |
钟方俊 | 5203302005******16 | 计算机网络技术 | 1286160549237 |
王飘 | 5221222004******40 | 茶叶生产与加工技术 | 1286160556337 |
付守钿 | 5221222003******5X | 计算机应用技术 | 1286160560337 |
何力君 | 5203242004******44 | 物联网应用技术 | 1286160568237 |
樊婷 | 5221272003******45 | 园林技术 | 1286160575337 |
潘芬芬 | 5204022005******20 | 大数据与会计 | 1286160582437 |
李露薇 | 5223242005******21 | 电子商务 | 1286160587237 |
宋子欣 | 5204022005******80 | 电子商务 | 1286160595737 |
伍尚钊 | 5223262005******16 | 小学教育(师范) | 1286160606037 |
王家敏 | 5226282004******21 | 物联网应用技术 | 1286160609537 |
韦子缘 | 5223282004******47 | 现代物流管理 | 1286160614437 |
周婧 | 5226352003******46 | 园林技术 | 1286160625037 |
张舒婷 | 3210842004******25 | 大数据与会计 | 1286160632537 |
黄树花 | 4453232004******40 | 旅游管理 | 1286160636537 |
韩艳 | 5224012002******24 | 机械制造及自动化 | 1286160644037 |
胡权 | 5224012004******16 | 小学教育(师范) | 1286160650737 |
李杰 | 3507832005******17 | 市场营销 | 1286160657237 |
周浩 | 5224012004******59 | 物联网应用技术 | 1286160663037 |
尚雨星 | 5224012004******29 | 学前教育(师范) | 1286160668837 |
张以晞 | 5224262004******28 | 物联网应用技术 | 1286160675937 |
兰蝶 | 5224272002******49 | 茶叶生产与加工技术 | 1286160680237 |
何黎明 | 5222252005******70 | 机电一体化技术 | 1286160683337 |
张玲利 | 5224262004******61 | 大数据与会计 | 1286160688137 |
江娜 | 5222292004******89 | 机电一体化技术 | 1286160693537 |
姚柳 | 5222222005******80 | 小学教育(师范) | 1286160699737 |
冉琴 | 5222272003******89 | 小学教育(师范) | 1286160705137 |
石海涛 | 6405212001******16 | 机电一体化技术 | 1286160710537 |
孔繁栋 | 6322232003******70 | 机电一体化技术 | 1286160717537 |
刘娅霏 | 6201232005******2X | 学前教育 | 1286160722437 |
刘梦媛 | 6202022004******26 | 小学教育 | 1286160727237 |
李怡雪 | 6205022005******28 | 学前教育 | 1286160733037 |
李春霞 | 6205022004******41 | 园林技术 | 1286160736537 |
田超 | 6109242004******3X | 计算机网络技术 | 1286160742837 |
张亚凤 | 6211022005******20 | 旅游管理 | 1286160747637 |
石倩倩 | 6212232005******27 | 小学教育 | 1286160751637 |
张乐 | 6227012005******15 | 机械制造及自动化 | 1286160753337 |
李飙 | 6227272003******1X | 大数据与会计 | 1286160756437 |
杨宏伟 | 6228252004******37 | 计算机应用技术 | 1286160759537 |
刘紫欣 | 4509212003******22 | 茶叶生产与加工技术 | 1286160763537 |
庞丹红 | 4509232004******62 | 茶叶生产与加工技术 | 1286160767037 |
朱丽华 | 4509232004******63 | 园艺技术 | 1286160771037 |
李慧欢 | 4503302005******60 | 园林技术 | 1286160776837 |
李绍萍 | 4504212003******28 | 小学教育 | 1286160782537 |
陈德昌 | 4504812004******14 | 园艺技术 | 1286160785637 |
曾烨 | 4504812004******27 | 学前教育 | 1286160789537 |
严雯欣 | 4504812004******69 | 大数据与会计 | 1286160792737 |
廖东日 | 4522232004******28 | 现代物流管理 | 1286160795837 |
赵桂芳 | 4503242004******41 | 小学教育 | 1286160799237 |
冼敏怡 | 4504212005******20 | 小学教育 | 1286160804337 |
阮则禧 | 3509022004******0X | 机电一体化技术 | 1286160806537 |
李思思 | 4506212005******6X | 学前教育 | 1286160809137 |
王建华 | 4507222005******48 | 大数据与会计 | 1286160810537 |
唐骅伶 | 4508212004******25 | 园林技术 | 1286160815937 |
李敏琪 | 4508212004******21 | 大数据与会计 | 1286160817637 |
苏可 | 4509022004******48 | 茶叶生产与加工技术 | 1286160821637 |
植露霞 | 4524242005******05 | 学前教育 | 1286160824737 |
蓝锦霞 | 4522312003******47 | 小学教育 | 1286160828137 |
农海智 | 4521292005******17 | 物联网应用技术 | 1286160833537 |
严洁玲 | 4501262004******21 | 电子商务 | 1286160837037 |
罗鸿瑞 | 5106832004******15 | 小学教育 | 1286160841037 |
任奕 | 5107812003******09 | 小学教育 | 1286160846837 |
陈美 | 5131012002******24 | 旅游管理 | 1286160850837 |
叶贝贝 | 4524022004******87 | 小学教育 | 1286160861337 |
叶耿奇 | 3509242004******56 | 物联网应用技术 | 1286160865837 |
尹铭山 | 5134012005******18 | 机电一体化技术 | 1286160868937 |
曾爱玲 | 5108242005******20 | 学前教育 | 1286160872937 |
赵天洪 | 5134252005******17 | 物联网应用技术 | 1286160874637 |
唐颖 | 5108212005******28 | 园艺技术 | 1286160876337 |
苟琼 | 5119232005******65 | 大数据与会计 | 1286160880337 |
谯双 | 5117222004******98 | 机电一体化技术 | 1286160883437 |
成佳谊 | 5116212005******6X | 电子商务 | 1286160885137 |
鲜斯豪 | 5113212003******75 | 计算机网络技术 | 1286160890537 |
王雪梅 | 5117212005******07 | 物联网应用技术 | 1286160893637 |
曾语涵 | 5117212004******66 | 机电一体化技术 | 1286160896737 |
雷玲凤 | 5117252004******28 | 学前教育 | 1286160899837 |
詹福传 | 5115272004******55 | 市场营销 | 1286160902137 |
伍世鑫 | 5117212004******70 | 机械制造及自动化 | 1286160907037 |
刘召梅 | 5105252004******41 | 大数据与会计 | 1286160912337 |
涂鑫杰 | 5109222003******53 | 物联网应用技术 | 1286160916837 |
博实嫫此作 | 5134272003******29 | 市场营销 | 1286160920837 |
董友铭 | 5002422004******19 | 电子商务 | 1286160925637 |
毛永贞 | 5119232005******4X | 园艺技术 | 1286160928737 |
阿迪拉·居买 | 6529262005******27 | 机械制造及自动化 | 1286160931337 |
林文豪 | 3501212005******79 |
| 1286160938937 |
林文静 | 3509222004******88 |
| 1286160941537 |
邱平凡 | 3509242004******73 |
| 1286160946337 |
王倩 | 3501812005******0X |
| 1286160949437 |
翁诗颖 | 3501232005******67 |
| 1286160954837 |
张雪 | 5116022005******24 |
| 1286160958237 |
徐恩征 | 3501822005******30 |
| 1286160961937 |