宁德职业技术学院2026年紧缺急需及高层次人才公开招聘面试成绩公示
来源:人事处
发布日期:2026-04-27
浏览:3268次
岗位序号 | 招收人数 | 姓名 | 准考证号 | 技能面试成绩 | 技能成绩30%计 | 答题片段教学成绩 | 答题片段教学成绩70%计 | 面试 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 1 | 陈孜一 | 260900101100103 | 74.67 | 22.40 | 87.07 | 60.95 | 83.35 | 1 |
|
刘捷 | 260900101100105 | 54.67 | 16.40 | 76.00 | 53.20 | 69.60 | 3 |
|
杨松涛 | 260900101100101 | 67.00 | 20.10 | 70.83 | 49.58 | 69.68 | 2 |
|
2 | 2 | 陈禹荃 | 260900102100127 | 100.00 | 30.00 | 88.00 | 61.60 | 91.60 | 1 |
|
雷杰 | 260900102100118 | 16.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 5 |
|
刘洋 | 260900102100129 | 81.00 | 24.30 | 77.00 | 53.90 | 78.20 | 3 |
|
倪铭洋 | 260900102100128 | 2.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 6 |
|
吴炜烽 | 260900102100125 | 50.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 4 |
|
张焕峰 | 260900102100126 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
张卿 | 260900102100112 | 100.00 | 30.00 | 84.00 | 58.80 | 88.80 | 2 |
|
3 | 1 | 陈琦珉 | 260900103100222 | 74.07 | 22.22 | 81.83 | 57.28 | 79.50 | 7 |
|
陈婉莹 | 260900103100217 | 85.20 | 25.56 | 80.17 | 56.12 | 81.68 | 6 |
|
陈扬航 | 260900103100215 | 77.90 | 23.37 | 76.33 | 53.43 | 76.80 | 11 |
|
陈逸斌 | 260900103100224 | 0.00 | 0.00 | 67.33 | 47.13 | 47.13 | 14 |
|
陈芸桑 | 260900103100304 | 85.83 | 25.75 | 91.30 | 63.91 | 89.66 | 1 |
|
冯云芝 | 260900103100306 | 78.13 | 23.44 | 77.40 | 54.18 | 77.62 | 10 |
|
康苗苗 | 260900103100404 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
兰陈杰 | 260900103100403 | 85.57 | 25.67 | 81.50 | 57.05 | 82.72 | 5 |
|
雷林忠 | 260900103100311 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
李荣邦 | 260900103100409 | 82.80 | 24.84 | 75.50 | 52.85 | 77.69 | 9 |
|
林含璟 | 260900103100208 | 83.13 | 24.94 | 83.93 | 58.75 | 83.69 | 4 |
|
刘菲楠 | 260900103100229 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
刘雨娴 | 260900103100401 | 79.77 | 23.93 | 78.00 | 54.60 | 78.53 | 8 |
|
马新蕾 | 260900103100321 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
倪帅 | 260900103100406 | 78.03 | 23.41 | 74.23 | 51.96 | 75.37 | 12 |
|
彭琳梓 | 260900103100309 | 78.93 | 23.68 | 87.03 | 60.92 | 84.60 | 3 |
|
叶垚 | 260900103100212 | 85.17 | 25.55 | 65.27 | 45.69 | 71.24 | 13 |
|
叶盈盈 | 260900103100205 | 79.17 | 23.75 | 87.17 | 61.02 | 84.77 | 2 |
|
郑炜杰 | 260900103100230 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
4 | 1 | 陈晓敏 | 260900104100413 | 78.77 | 23.63 | 79.17 | 55.42 | 79.05 | 3 |
|
黄浩轩 | 260900104100414 | 83.33 | 25.00 | 82.83 | 57.98 | 82.98 | 2 |
|
姜惠娴 | 260900104100416 | 84.17 | 25.25 | 83.67 | 58.57 | 83.82 | 1 |
|
5 | 1 | 沈延琦 | 260900105100503 | 77.50 | 23.25 | 83.30 | 58.31 | 81.56 | 4 |
|
孙晓杰 | 260900105100509 | 89.17 | 26.75 | 83.13 | 58.19 | 84.94 | 2 |
|
印诺兰 | 260900105100417 | 82.20 | 24.66 | 82.03 | 57.42 | 82.08 | 3 |
|
张修齐 | 260900105100424 | 77.70 | 23.31 | 67.83 | 47.48 | 70.79 | 6 |
|
郑达锋 | 260900105100504 | 77.93 | 23.38 | 69.30 | 48.51 | 71.89 | 5 |
|
郑洁 | 260900105100427 | 88.23 | 26.47 | 91.70 | 64.19 | 90.66 | 1 |
|
6 | 1 | 柴梦波 | 260900106100512 | 5.00 | 1.50 | 81.50 | 57.05 | 58.55 | 2 |
|
林睿哲 | 260900106100514 | 5.00 | 1.50 | 76.77 | 53.74 | 55.24 | 3 |
|
王笑俏 | 260900106100520 | 0.00 | 0.00 | 67.83 | 47.48 | 47.48 | 4 |
|
夏少良 | 260900106100518 | 22.67 | 6.80 | 77.40 | 54.18 | 60.98 | 1 |
|
郑俊林 | 260900106100521 | 0.00 | 0.00 | 67.67 | 47.37 | 47.37 | 5 |
|
7 | 1 | 蔡彬源 | 260900107100611 | 20.58 | 6.17 | 78.63 | 55.04 | 61.21 | 7 |
|
符核 | 260900107100526 | 74.00 | 22.20 | 84.20 | 58.94 | 81.14 | 2 |
|
黄自晨 | 260900107100607 | 73.67 | 22.10 | 88.43 | 61.90 | 84.00 | 1 |
|
李剑锋 | 260900107100530 | 64.83 | 19.45 | 82.67 | 57.87 | 77.32 | 3 |
|
裴俊杰 | 260900107100613 | 35.17 | 10.55 | 73.20 | 51.24 | 61.79 | 6 |
|
许维涛 | 260900107100601 | 40.00 | 12.00 | 78.80 | 55.16 | 67.16 | 5 |
|
叶怡廷 | 260900107100604 | 41.67 | 12.50 | 81.37 | 56.96 | 69.46 | 4 |
|
张雨诗 | 260900107100603 | 40.83 | 12.25 | 63.17 | 44.22 | 56.47 | 8 |
|
8 | 1 | 李勇江 | 260900108100704 | 79.17 | 23.75 | 75.77 | 53.04 | 76.79 | 6 |
|
林雄 | 260900108100624 | 83.50 | 25.05 | 82.53 | 57.77 | 82.82 | 2 |
|
刘婧婕 | 260900108100625 | 81.17 | 24.35 | 83.83 | 58.68 | 83.03 | 1 |
|
裴慧峰 | 260900108100710 | 64.83 | 19.45 | 73.20 | 51.24 | 70.69 | 8 |
|
王彦婕 | 260900108100627 | 82.17 | 24.65 | 81.43 | 57.00 | 81.65 | 3 |
|
韦登辉 | 260900108100616 | 79.50 | 23.85 | 79.17 | 55.42 | 79.27 | 4 |
|
杨铃华 | 260900108100623 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
张帆 | 260900108100630 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
张俊杰 | 260900108100706 | 77.00 | 23.10 | 75.00 | 52.50 | 75.60 | 7 |
|
张玉宾 | 260900108100709 | 72.83 | 21.85 | 79.90 | 55.93 | 77.78 | 5 |
|
9 | 3 | 兰雅婷 | 260900109100816 | 75.33 | 22.60 | 57.00 | 39.90 | 62.50 | 4 |
|
林沁 | 260900109100721 | 78.83 | 23.65 | 60.00 | 42.00 | 65.65 | 2 |
|
潘丽名 | 260900109100723 | 72.33 | 21.70 | 59.50 | 41.65 | 63.35 | 3 |
|
孙赛文 | 260900109100817 | 60.83 | 18.25 | 50.20 | 35.14 | 53.39 | 7 |
|
王菲 | 260900109100827 | 53.50 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 16.05 | 9 |
|
杨意群 | 260900109100809 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
俞佳滢 | 260900109100822 | 63.33 | 19.00 | 55.00 | 38.50 | 57.50 | 6 |
|
郑镇林 | 260900109100727 | 78.33 | 23.50 | 66.83 | 46.78 | 70.28 | 1 |
|
钟丹 | 260900109100811 | 58.83 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 8 |
|
祖桂香 | 260900109100802 | 65.00 | 19.50 | 57.33 | 40.13 | 59.63 | 5 |
|
10 | 2 | 曾珊珊 | 260900110101209 |
|
|
|
| 79.00 | 30 |
|
陈海丹 | 260900110101217 |
|
|
|
| 88.00 | 10 |
|
陈华光 | 260900110100930 |
|
|
|
| 82.00 | 27 |
|
陈佳映 | 260900110101229 |
|
|
|
| 89.83 | 3 |
|
陈婧 | 260900110101007 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
陈科 | 260900110101107 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
陈淑珍 | 260900110101228 |
|
|
|
| 83.33 | 25 |
|
方美丽 | 260900110101004 |
|
|
|
| 77.00 | 32 |
|
傅烨彬 | 260900110101103 |
|
|
|
| 86.70 | 13 |
|
顾雪纯 | 260900110101224 |
|
|
|
| 77.67 | 31 |
|
何玲玲 | 260900110100914 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
侯梦颖 | 260900110101227 |
|
|
|
| 89.83 | 3 |
|
黄彦棋 | 260900110101005 |
|
|
|
| 89.83 | 3 |
|
黄瑜芳 | 260900110101226 |
|
|
|
| 85.00 | 19 |
|
姜薇 | 260900110101205 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
金小丽 | 260900110101212 |
|
|
|
| 87.00 | 12 |
|
兰天 | 260900110100928 |
|
|
|
| 80.00 | 28 |
|
郎永花 | 260900110101222 |
|
|
|
| 16.63 | 35 |
|
李惠荣 | 260900110101202 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
林嘉欣 | 260900110101024 |
|
|
|
| 90.17 | 2 |
|
林焰 | 260900110101101 |
|
|
|
| 83.67 | 22 |
|
刘佳敏 | 260900110100924 |
|
|
|
| 83.67 | 22 |
|
吕彬泠 | 260900110101211 |
|
|
|
| 86.50 | 15 |
|
缪冰钰 | 260900110101201 |
|
|
|
| 79.30 | 29 |
|
潘纪晓 | 260900110100912 |
|
|
|
| 88.33 | 9 |
|
阮超前 | 260900110101116 |
|
|
|
| 84.67 | 20 |
|
苏琬心 | 260900110101113 |
|
|
|
| 88.83 | 6 |
|
孙倩容 | 260900110101112 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
王柳清 | 260900110101002 |
|
|
|
| 76.50 | 33 |
|
王娜芳 | 260900110100927 |
|
|
|
| 90.33 | 1 |
|
王彦沣 | 260900110101119 |
|
|
|
| 85.33 | 18 |
|
王钰珍 | 260900110101114 |
|
|
|
| 83.67 | 22 |
|
吴雪娇 | 260900110100909 |
|
|
|
| 88.50 | 8 |
|
薛蝶 | 260900110101020 |
|
|
|
| 87.33 | 11 |
|
易婷 | 260900110101013 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
余玲欣 | 260900110100919 |
|
|
|
| 86.67 | 14 |
|
余莹莹 | 260900110100913 |
|
|
|
| 85.67 | 16 |
|
张茜 | 260900110100921 |
|
|
|
| 88.83 | 6 |
|
张烨 | 260900110101215 |
|
|
|
| 84.67 | 20 |
|
张羽涵 | 260900110101017 |
|
|
|
| 85.67 | 16 |
|
张雨欣 | 260900110101027 |
|
|
|
| 75.00 | 34 |
|
朱瑷嫒 | 260900110101008 |
|
|
|
| 83.00 | 26 |
|
11 | 1 | 毕崧 | 260900111101410 |
|
|
|
| 84.67 | 3 |
|
蔡宁 | 260900111101324 |
|
|
|
| 70.97 | 14 |
|
陈超 | 260900111101409 |
|
|
|
| 79.27 | 8 |
|
陈栋 | 260900111101330 |
|
|
|
| 81.97 | 5 |
|
陈清华 | 260900111101418 |
|
|
|
| 83.80 | 4 |
|
陈晓晖 | 260900111101321 |
|
|
|
| 88.77 | 1 |
|
黄福生 | 260900111101401 |
|
|
|
| 76.83 | 11 |
|
黄身烨 | 260900111101302 |
|
|
|
| 76.23 | 12 |
|
罗剑平 | 260900111101417 |
|
|
|
| 78.40 | 9 |
|
潘俊福 | 260900111101310 |
|
|
|
| 80.67 | 7 |
|
温庆功 | 260900111101328 |
|
|
|
| 84.90 | 2 |
|
尤雨杭 | 260900111101307 |
|
|
|
| 75.70 | 13 |
|
郑麒 | 260900111101303 |
|
|
|
| 81.03 | 6 |
|
钟成国 | 260900111101404 |
|
|
|
| 77.67 | 10 |
|
12 | 1 | 蔡小钰 | 260900112101613 |
|
|
|
| 84.50 | 3 |
|
黄榕清 | 260900112101505 |
|
|
|
| 77.40 | 12 |
|
黄玉玲 | 260900112101602 |
|
|
|
| 87.93 | 2 |
|
兰娇娇 | 260900112101428 |
|
|
|
| 81.60 | 6 |
|
兰廷娇 | 260900112101614 |
|
|
|
| 80.00 | 7 |
|
李微 | 260900112101606 |
|
|
|
| 79.23 | 9 |
|
林丹丹 | 260900112101601 |
|
|
|
| 83.13 | 5 |
|
林蕊云 | 260900112101621 |
|
|
|
| 77.60 | 11 |
|
林珊珊 | 260900112101616 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
林诗涵 | 260900112101504 |
|
|
|
| 76.83 | 13 |
|
罗雅惠 | 260900112101620 |
|
|
|
| 83.90 | 4 |
|
孙一丹 | 260900112101430 |
|
|
|
| 76.50 | 14 |
|
谢彬 | 260900112101528 |
|
|
|
| 79.13 | 10 |
|
谢鑫 | 260900112101618 |
|
|
|
| 76.43 | 15 |
|
谢越 | 260900112101516 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
张芳 | 260900112101514 |
|
|
|
| 79.73 | 8 |
|
张思淇 | 260900112101424 |
|
|
|
| 88.63 | 1 |
|
13 | 1 | 陈茹雯 | 260900113101703 |
|
|
|
| 82.67 | 3 |
|
李晨岚 | 260900113101627 |
|
|
|
| 78.33 | 5 |
|
林嘉俊 | 260900113101717 |
|
|
|
| 74.33 | 8 |
|
刘怡茹 | 260900113101712 |
|
|
|
| 77.00 | 7 |
|
柳烽 | 260900113101629 |
|
|
|
| 88.33 | 1 |
|
苏灵茜 | 260900113101628 |
|
|
|
| 84.33 | 2 |
|
陶颜倩 | 260900113101708 |
|
|
|
| 72.33 | 9 |
|
谢文瑶 | 260900113101713 |
|
|
|
| 78.00 | 6 |
|
许梦楠 | 260900113101701 |
|
|
|
| 80.50 | 4 |
|
2026年紧缺急需及高层次人才公开招聘面试总成绩.pdf